HOME > 年間カレンダー

年間カレンダー

・赤枠は当社休業日です。
・毎週水曜日は「家庭の日」とし、定時での退社となりますのでご理解の程お願いいたします。
2023年
10月   11月
 
            1       1 2 3 4 5
2 3 4 5 6 7 8   6 7 8 9 10 11 12
9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19
16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26
23 24 25 26 27 28 29   27 28 29 30      
30 31                          
※11月23日は、津山工場のみ営業日
12月                
               
        1 2 3                
4 5 6 7 8 9 10                
11 12 13 14 15 16 17                
18 19 20 21 22 23 24                
25 26 27 28 29 30 31                
※12月29日は、本社、総社工場、熊山工場のみ営業日
                             
2024年
1月   2月
 
1 2 3 4 5 6 7         1 2 3 4
8 9 10 11 12 13 14   5 6 7 8 9 10 11
15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18
22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25
29 30 31           26 27 28 29      
                             
3月   4月
 
        1 2 3   1 2 3 4 5 6 7
4 5 6 7 8 9 10   8 9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17   15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 31   29 30          
※3月3日は設立記念日の為、翌4日を休日といたします。
                             
5月   6月
 
    1 2 3 4 5             1 2
6 7 8 9 10 11 12   3 4 5 6 7 8 9
13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16
20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23
27 28 29 30 31       24 25 26 27 28 29 30
                             
7月   8月
 
1 2 3 4 5 6 7         1 2 3 4
8 9 10 11 12 13 14   5 6 7 8 9 10 11
15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18
22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25
29 30 31           26 27 28 29 30 31  
                             
9月                
               
            1                
2 3 4 5 6 7 8                
9 10 11 12 13 14 15                
16 17 18 19 20 21 22                
23 24 25 26 27 28 29                
30